| Afmetingen LxB (cm) | Materiaal zijwanden | Bruto laadvermogen (kg) | Prijs incl. BTW | 
|---|---|---|---|
| 220×130 | Aluminium | 750 KG | €1.408,45 | 
| 258×130 | Aluminium | 750 KG | €1.462,15 | 
| 258×150 | Aluminium | 750 KG | €1.582,65 | 
| 300×130 | Aluminium | 750 KG | €1.669,80 | 
| Afmetingen LxB (cm) | Prijs incl. btw | 
|---|---|
| 200×130 | €496,58 | 
| 220×130 | €496,58 | 
| 258×130 | €496,58 | 
| 258×150 | €496,58 | 
| 300×130 | €618,55 | 
| Afmetingen LxB (cm) | Prijs incl. btw | 
|---|---|
| 200×130 | €550,31 | 
| 220×130 | €592,42 | 
| 258×130 | €608,39 | 
| 258×150 | €633,07 | 
| 300×130 | €705,67 | 
| Afmetingen LxB (cm) | Prijs incl. btw | 
|---|---|
| 200×130 | €174,24 | 
| 220×130 | €181,50 | 
| 258×130 | €190,21 | 
| 258×150 | €206,18 | 
| 300×130 | €213,44 | 
| Omschrijving | Prijs incl. btw | 
|---|---|
| Neuswiel | €45,00 | 
| Disselslot | €40,00 | 
| Reservewiel | €75,00 | 
| Montageprijs (alleen bij huif, loofrekken en vlakzeil) | €75,00 | 
Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.
In verband met vakantie (van 16 september tot 7 oktober) zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Voor een aanvraag of andere vragen m.b.t. tot onze aanhangwagens kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@aanhangwagenskoster.nl. Wij proberen uw mail binnen 1-2 werkdagen te beantwoorden.